LS VISION LS-HM2-4G Pro Solar AI-Jagdkamera mit GPS-Ortung
LS VISION, ein seit 15 Jahren weltweit tätiger Hersteller solarbetriebener Kameras.
LS VISION 2025 Beste drahtlose Feldjagd-Solar-Alarm intelligente Kamera mit Sim-Karte.
Ausgestattet mit GPS-Ortung und einem Bildsensor mit sehr geringer Beleuchtung, der selbst in freier Natur Bilder mit sehr hoher Auflösung liefert.
Unterstützt Bildmodus(12MP) oder Videomodus (3MP) kann eingestellt werden.
Weltweite Kunden vertrauen auf die hohen Sicherheits- und Komfortstandards des Unternehmens.
OEM- und ODM-Dienste sind verfügbar, um alle Anforderungen von E-Sellern zu erfüllen.
Einheiten pro Karton | 20 |
---|---|
Abmessungen des Kartons (mm) | 510*410*420 |
Gewicht des Kartons (kg) | 18 |
Wesentliche Merkmale:
- 4G Solar-Alarm intelligente Jagdkamera;
- Eingebautes 4G-Modul, verschiedene Module in verschiedenen Ländern;
- 4-Watt-Solarmodul mit 3 m Verlängerungskabel, integrierte 7800-mAh-Batterien;
- Zwei-Wege-Sprechanlage;
- Cloud-Speicher und TF-Karten-Speicher maximal 128G(ohne TF-Karte);
- 4G-Netzwerk Fernanzeige/Wiedergabe über APP (UCon);
- GPS-Ortung + Bildsensor mit extrem schwacher Beleuchtung;
- Extrem stromsparender Standby-Modus, schnelles Aufwachen in 0,2 Sekunden;
- PIR-Sensorik + Ai-Bewegungserkennung Alarm, PIR-Erkennung Abstand: innerhalb von 20 Metern;
- Unterstützt Bildmodus(12MP)oder Videomodus (3MP) kann eingestellt werden;
- 11.3.6mm Objektiv, eingebautes 940nm Infrarotlicht, Nachtsichtweite 15 Meter;
- Wasserdicht nach IP66;
Modell | LS-HM2-4G | |
Auflösung | 3MP | |
Allgemein | System | Linux + RTOS |
Hauptprozessor | Ingenic-T41 | |
Bildsensor | 1/2,7"-Sensor für extrem schwaches Licht | |
Video-Pixel | 2304*1296/15fps 640 X 360/15fps | |
Bildpunkt | 12M | |
APP-Betriebssystem | Android, IOS (APP:UCon) | |
Format der Videokomprimierung | H.265 | |
Audio-Komprimierungsformat | AAC、G.726 | |
Internetverbindung | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD |
4G-Version | CN/ AU/ EU/ JP/ US/ ASEAN (fakultativ) | |
SIM-Karte | Nano-SIM | |
GPS-Funktion | Anzeige der Karte | APP-Kartenvorschau in Echtzeit |
Längengrad und Breitengrad | Breiten- und Längengrad werden auf dem OSD angezeigt. | |
Alarm | Erkennungsmodus | PIR-Sensorik +Ai-Bewegungsmelder-Alarm |
Erkennungsabstand | 0-20M | |
Erfassungswinkel | 60~70° | |
Alarm-Modus | Echtzeit-Anrufe oder Push-Nachrichten | |
Nachtsicht | Infrarot-Licht | 940nm |
Nachtsichtbereich | 15M | |
Stimme | Einbaulautsprecher | 3W |
eingebautes Mikrofon | Sprachüberwachungsabstand 15M | |
Objektiv | Objektiv | 3,6 mm |
Winkel des Objektivs | 90° | |
Lagerung | Cloud-Speicher | Speicherung bei Alarmaufzeichnung |
Lokale Speicherung | TF Karte Max 128G | |
Strom | Stromversorgungsmodus | Solarmodul+ eingebaute Batterien |
Solares Material | monokristallines Silizium | |
Solarenergie Strom | 4W | |
Batterie | 3Stück 18650 | |
Leistungsaufnahme im Betrieb | Max. 2,5 Watt bei eingeschalteter Infrarotbeleuchtung | |
Verbrauch im Standby-Modus | 0.003W | |
Andere | Arbeitsumfeld | Innen/außen |
Betriebstemperatur | -30°~+60° | |
Luftfeuchtigkeit | 0%~90%RH | |
Paket | N.W. | 0.92KG |
Größe der Geschenkbox | 193*157*101.5MM | |
Menge im Karton | 16PCS | |
G.W. | 15,5 kg | |
Größe des Kartons | 398*326*413MM |
Datenblatt

LS-HM2-4G Datenblatt
1 Datei(en) 151,89 KB
Für den Zugriff auf diese Seite ist ein Login erforderlich