LS VISION LS-WL660-50X (No Solar Panel)- 6MP Dual Lens Wireless PTZ Dome Security Camera for NVR Systems
Peso | 2.1 kg |
---|---|
Dimensioni | 18.8 × 18.8 × 35.7 cm |
Caratteristiche principali:
- 6 inch 6MP HD 50X zoom PTZ camera,metal ball cover,better resistance to high temperature and impact;
- Doppio schermo a doppia lente, ultra-grandangolare + zoom 50X PTZ per ottenere un monitoraggio chiaro da lontano e da vicino;
- Design a doppia sorgente luminosa, luce infrarossa incorporata + luce bianca, visione notturna a infrarossi e visione notturna a colori possono essere impostati, luce laser 2pcs, visione notturna a infrarossi 120 metri;
- Pan&Tilt: orizzontale 0~355 gradi, verticale 0~90 gradi;
- 2.4G WIFI + RJ45 network port for Internet access; optional European/US version 4G(the 4G version does not support RJ45 network ports);
- Supporta l'archiviazione TF e l'archiviazione cloud (archiviazione cloud gratuita per un mese);
- Two-way voice intercom, two-way video synchronous recording and playback;
- Support humanoid detection, motion detection, intelligent sound and light alarm;
- Support ONVIF protocol and access NVR( 4G version does not support );
- Supporta la configurazione di rete rapida Bluetooth;
- Supporta l'anteprima del client PC(VMS);
- Supporto Si collega ad Amazon Alexa ;
- Support Android/IOS APP remote management;
- power supply DC 12V;
Modello | LS-WL660-50X | |
Generale | Illuminamento minimo | 5Lux @(F1.4, AGC ON) ,0 Lux con IR; |
Otturatore | Adattamento dell'otturatore | |
Lente | 3,6 mm+4,7-94 mm | |
PTZ | Orizzontale 0 ° - 355 °, verticale 0 ° - 100 ° | |
Modalità di conversione giorno-notte | Automatico, filtro infrarossi ICR | |
Distanza di irradiazione a infrarossi | 30 m (a seconda dell'ambiente) | |
Riduzione digitale del rumore | Riduzione digitale del rumore 2D / 3D | |
Ampia gamma dinamica | Dinamica digitale ampia | |
Tasso di compressione video | Adattamento del tasso | |
Standard di compressione audio | G.711a | |
Tasso di compressione audio | Adattamento del tasso | |
Modalità operativa audio | Simplex bidirezionale | |
Archiviazione cloud di audio e video | Due memorizzazioni sincrone e look back sincrono | |
Archiviazione locale di audio e video | Micro SD, memorizzazione sincrona bidirezionale, look back sincrono | |
Anteprima in tempo reale | Due canali, anteprima sincrona, supporto del collegamento video bidirezionale | |
Immagine | Dimensione dell'immagine | HD: 6MP SD: 640×360 |
Frequenza dei fotogrammi | 15 fotogrammi (giorno) / 12 fotogrammi (notte) | |
Impostazioni dell'immagine | Specchio / Flip | |
Compensazione della retroilluminazione | supporto | |
Funzione di rete | Allarme intelligente | rilevamento di umanoidi/rilevamento del movimento |
Configurazione con un solo clic | Aggiunta di codici di scansione, configurazione AP hotspot, aggiunta manuale | |
Protocollo di interfaccia | Protocollo privato del cloud | |
Funzione generale | Doppio flusso di codice, immagine, protezione con password | |
Interfaccia | Interfaccia di archiviazione | Scheda micro SD (fino a 128 G) o archiviazione cloud |
Interfaccia di alimentazione | Interfaccia di alimentazione a testa tonda Φ 5,5 | |
Interfaccia di reset | Azzeramento del tasto slot azzeramento dello slot | |
Porta di rete cablata | Supporto porta di rete RJ45 (adattabile a 10/100M) | |
Parametri wireless | Standard wireless | 802.11b/g/n |
Radiofrequenza | 2,4 GHz | |
Larghezza di banda del canale | Supporto 20MHz | |
Servizi cloud | Servizi cloud | supporto |
APP | ICSee (scarica dall'App Store) | |
archiviazione in cloud | Personalizzare il servizio come richiesto | |
Specifiche generali | Temperatura e umidità di esercizio | -10℃~50℃,10%~90(RH) |
Alimentazione | DC12V±10% | |
Spreco di energia | 12W Max senza visione notturna | |
Scatola di colore | 188X188X357mm, 2.1kg | |
PCS/CTN | 6 PCS/CTN:
585×396×372mm, 13.5kg |
Scheda tecnica
Condividi con :
SKU:
LS-WL660-4G-50X/LS-WL660-50X
Categoria: "Il mio nome". Fotocamera multi-obiettivo