Q: Clients asked if Caméra solaire LS VISION support 4G SIM card and wifi?
A: LS VISION supply UBOX, NIVIEW and V380 3 solution solar powered camera, only Niview LS-MS3A-4G-10X support.


| Numéro de modèle | LS-MS3A-10X-4G | |
| Général | Processeur principal | Ingenic-T40 |
| Système d'exploitation APP | Android, IOS | |
| Image Senor | Capteur CMOS 3PCS | |
| Compression | H.264+/H.265 | |
| Résolution | 2MP+2MP | |
| Connexion Internet | Mode sans fil | 4G/WIFI |
| Version 4G | EAU | |
| Alarme | Mode de détection | Détection PIR + Humanoïde |
| Distance de détection | 0~12M | |
| Angle de détection | 95° | |
| Mode alarme | message push | |
| PTZ | Angle PTZ | Horizontale 355° Verticale 100 |
| Vitesse | Horizontal 55 °/S Vertical 40°/S | |
| Vision nocturne | Vision nocturne en couleurs | 0,00001 Lux |
| LED IR | LED infrarouge Distance IR 15M | |
| Lumière blanche LED | lumière blanche LED 15M distance | |
| Audio | Haut-parleur intégré (entrée) | 3W |
| Microphone intégré (sortie) | distance de surveillance vocale 20M | |
| Lentille | Upper Lens/Visual angle | 2,8 mm |
| Lower Lens/Visual angle | 6mm+16mm | |
| Stockage | Stockage local | Carte TF Max 128G |
| Puissance | Mode d'alimentation | Panneau solaire + batteries intégrées |
| Matériau du panneau | silicium monocristallin | |
| Énergie solaire | 9W | |
| Capacité de la batterie | Batteries 12000MA | |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 4W | |
| Consommation en veille | 0.003W | |
| Autres | Environnement de travail | Intérieur/extérieur |
| Température de fonctionnement | -20°~+60° | |
| Humidité | 0%~90%RH | |
| Paquet | N.W. | 1,75 kg |
| Taille de la boîte cadeau | 260*245*180mm | |
| Quantité en carton | 10pcs | |
| G.W. | 18,5 kg | |
| Taille du carton | 570*510*470mm | |










