
LS-WS21M LS VISION 4G/WiFi Battery Security Camo Hunting Solar Camera
Peso | 1.38 kg |
---|---|
Dimensiones | 19.5 × 18.6 × 16.4 cm |
Modelo | LS-WS21M Cámara WIFI, LS-4GS21M Cámara 4G |
Capacidad | Panel solar de 6 vatios con cable alargador de 3 m, baterías incorporadas de 15000 mAh |
Características principales:
- 2K dual lens 4G solar powered battery floodlight PTZ camera;
- Built-in 4G module, different modules in different countries;
- Pan&Tilt:Pan 355 degree&Tilt 100 degree;
- 6 watt solar panel with 3m extension cord,built-in 15000mAh batteries;
- Two-way voice intercom;
- Cloud storage and TF card storage maximum 128G(without TF card);
- 4G network remote viewing/playback via APP (UBox);
- Dual PIR +Ai humanoid detection alarm and video recording;
- Arbitrary arming time can be set;
- 2.8mm +6mm lens,built-in infrared light + white light, night vision full color or infrared mode optional, IR distance 30 meters;
- Support dual-video linkage positioning and humanoid automatic tracking;
- Waterproof grade IP66;
Nº de modelo | LS-4GS21M | |
General | Procesador principal | Ingenic-T40N |
Sistema operativo APP | Android, IOS | |
Imagen Señor | 2 sensores de imagen de 1/2,7 | |
Compresión | H.265 | |
Resolución | 2MP+2MP | |
Conexión a Internet | 4G | Soporte |
Versión 4G | CN/AS/EU/AU/AM/JP | |
Alarma | Modo de detección | PIR+Detección humana |
Distancia de detección | 0~12M | |
Ángulo de detección | 110°+110° | |
Modo Alarma | Llamada en tiempo real o mensaje push | |
PTZ | Ángulo PTZ | Horizontal 270 ° Vertical 90 |
Velocidad | Horizontal 55 °/S Vertical 40°/S | |
Visión nocturna | Visión nocturna a todo color | 0,001 Lux |
LED IR | LED infrarrojo 40M distancia IR | |
Luz blanca LED | luz blanca LED 40M de distancia | |
Audio | Altavoz integrado (entrada) | 3W |
Micrófono integrado (salida) | distancia de control por voz 20M | |
Lente | Lente | 2,8 mm + 6 mm |
Ángulo del objetivo | 110°+ 48° | |
Almacenamiento | Almacenamiento en la nube | almacenamiento durante la grabación de alarmas |
Almacenamiento local | Tarjeta TF Max 128G | |
Potencia | Modo de alimentación | Panel solar+ Baterías incorporadas |
Material del panel | silicio monocristalino | |
Energía solar | 6W | |
Capacidad de la batería | Soporta baterías de 15000mAh | |
Consumo de energía | 4W | |
Consumo en espera | 0.003W | |
Otros | Entorno de trabajo | Interior/exterior |
Temperatura de funcionamiento | -30°~+60° | |
Humedad | 0%~90%RH | |
Paquete | N.O. | |
Tamaño de la caja | ||
Cantidad por caja | ||
G.W. | ||
Tamaño de la caja |
Ficha de datos
Productos relacionados
No se ha encontrado ningún puesto